Электромагнитный эргометр UNIXFIT SL-340E
Код товара: 24451| Доставка по Москве | бесплатно, 10.12 |
| Передача в ТК по России | от 300 рублей, сегодня, 09.12 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | UNIXFIT |
Описание
Электромагнитный эргометр SL-340E – это комфорт и безопасность домашних тренировок. Обладает усиленным двухкомпонентным педальным узлом и мощной рамой из облегченного сплава. Увеличенный вес маховика позволяет наиболее точно выбрать необходимую нагрузку, сохраняя плавность хода педалей. Электронная система распределения усилия 24 уровня нагрузки, а так же маховик с инерционным весом 16 килограмм дают возможность пользователю выбрать оптимальную нагрузку для результативной тренировки. Функция мониторинга интенсивности, позволяет контролировать необходимый уровень нагрузки.
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для квартиры), для ходьбы, для похудения, до 120 кг, электрические, электромагнитные, с программами тренировок |
| Назначение: | домашнее |
| Привод: | задний |
| Максимальная нагрузка: | 120 кг |
| Система нагружения: | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки: | 24 (1-350 Ватт) |
| Маховик: | 7 кг (16 кг энерционный вес) |
| Длина шага: | 34 см |
| Расстояние между педалями: | 19 см (Q-фактор) |
| Реверсивный ход: | есть |
| Педали: | антискользящие однопозиционные |
| Педальный узел: | двухкомпонентный |
| Подшипники: | на оси, маховике |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль: | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли: | время, дистанция, пульс, калории, скорость, обороты, нагрузка Ватт |
| Количество программ: | 19 |
| Спецификация программ: | 10 предустановленных, 1 Body Fat, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые (с предустановленными значениями 55%, 75%, 90%, 100% от целевого максимального пульса) |
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской (облегченный сплав) |
| Оснащение: | подставка под планшет, транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола |
| Источник питания: | сеть 220 Вт |
| Размер в рабочем виде: | 101 x 48 x 157 см |
| Размер упаковки: | 108 x 32 x 57 см |
| Вес нетто: | 26 кг |
| Вес брутто: | 30 кг |
| Особенности | |
| Дисплей с голубой подсветкой. | |
| Система охлаждения маховика. | |
| Разнообразие встроенных программ. | |
| Педали с антискользящим покрытием. | |
| Мощная рама из облегченного сплава. | |
Электромагнитный эргометр UNIXFIT SL-340E - Вопросы по товару
Длина шага: 47 см
Количество уровней нагрузки: 16
Вес маховика: 26 кг
Привод эллипсоида: задний
Мультимедиа: нет
Измерение пульса: есть
Длина посадочного места: 19 см
Диаметр посадочный: 5 см
Замок: гайка фигурная
Длина общая: 35 см
Размер ворот: 78 х 68 х 53 см
Вес: 3.3 кг
Максимальная скорость: 10 км/ч
Максимальная нагрузка: 110 кг
Ширина бегового полотна: 40 см
Макс. угол наклона: 10 град.
Регулировка угла наклона: механическая
Мультимедиа: есть