На заказ
Добавлено в избранное
База погодной станции Bresser 5 в 1 WTW (75714)
Код товара: 24156Снято с производства
Описание
База устанавливается на подставку и только внутри помещения, так как она не имеет защиты от влаги. Корпус прибора выполнен из пластика, спереди расположен монохромный ЖК-экран. Индикация крупная, информация подана наглядно – отдельными логическими блоками. Под экраном находятся кнопки управления, также некоторые элементы управления вынесены на заднюю крышку. Для работы базы требуются батарейки.
| Технические характеристики: | |
| Оптимально подходит как: | комнатные (для воздуха), многофункциональные (метеостанции) |
| Установка: | внутри помещения |
| Тип: | метеостанция |
| Встроенные функции: | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
| По устройству: | настольная, цифровая, беспроводная |
| По назначению: | профессиональная |
| Единицы измерения: | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа, % (RH), °F, °C, румбы горизонта, узлы, км/ч, м/с, мили в час, дюймы, мм |
| Диапазон измерения давления: | 850–1050 мбар |
| Особенности барометра: | сохраняет историю данных за последние 24 часа |
| Диапазон измерения гигрометра: | от 20 до 90% |
| Особенности гигрометра: | функция измерений снаружи помещения работает только при подключенном внешнем датчике |
| Диапазон измерения t в помещении: | от –40 °C до +70 °C |
| Особенности термометра: | функция измерений снаружи помещения работает только при подключенном внешнем датчике |
| Часы: | есть |
| Формат отображения времени: | 24 часа, 12 часов |
| Календарь: | есть |
| Будильник: | есть |
| Автоматическая синхронизация: | DCF (CET) |
| Особенности часов: | отображение фазы Луны |
| Тип экрана: | монохромный |
| Количество экранов: | 1 |
| Частота радиосигнала: | 868 МГц |
| Источник питания: | батарейки типа АА 3 шт. (нет в комплекте) |
| Корпус: | пластик |
| Подсветка: | светодиодная, янтарная |
| Оценка уровня общего комфорта: | есть |
| Цвет: | тёмное дерево |
| Размер упаковки: | 23 x 6 x 20 см |
| Вес в упаковке: | 0.46 кг |
| Особенности: | |
| Проводит измерения внутри помещения, есть часы с будильником. | |
| Монохромный экран с крупной индикацией и подсветкой. | |
| Настольное размещение при помощи подставки. | |
| Комплектация: | |
| База. | |
| Подставка. | |
| Инструкция. | |
| Гарантийный талон. | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
База погодной станции Bresser 5 в 1 WTW (75714) - Вопросы по товару
Хиты продаж
Погодная станция для дома Levenhuk Wezzer Plus LP70
(0)
Габариты упаковки: 21 x 15 x 13 см
Вес брутто: 0.82 кг
Вес брутто: 0.82 кг
7 290₽
Этот товар закончился
Но у нас есть его аналоги
✖
Погодная станция для дома Levenhuk Wezzer Plus LP70
(0)
Габариты упаковки: 21 x 15 x 13 см
Вес брутто: 0.82 кг
Вес брутто: 0.82 кг
7 290₽